Premiova NOVOSTAVBA v Pezinku
546165x zobrazená v zozname / 4984x zobrazená detailne / 241x zobrazená detailne tento mesiac
Moderné 3-podlažné bytové domy s pivnicami a výťahmi alebo rodinné domy v radovej zástavbe, zasadené v krásnom prírodnom prostredí. V ponuke nájdete 1, 2, 3 a 4-izbové byty s úžitkovou plochou od 38 m2 do 200 m2 so záhradkou alebo terasou. Energetický
Vaše hodnotenie ponuky
Zoznam nehnuteľností v projekte
Ponuka bytov
Číslo | Počet izieb | Obytná plocha | Podlažie | Balkón/Lódžia | Terasa | Celková plocha | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1.2.03 | 1 | 34.09 m² | 1 | áno | nie | 38.85 m² | 139,000.00 € | voľný | |
C1.1.02 | 2 | 51.56 m² | 1 | nie | nie | 110.51 m² | 187,000.00 € | voľný | |
C1.3.01 | 3 | 74.29 m² | 3 | áno | nie | 83.48 m² | 269,000.00 € | voľný | |
C1.1.01 | 2 | 50 m² | 1 | nie | nie | 109.83 m² | 192,000.00 € | voľný | |
C3.1.03 | 1 | 34.09 m² | 1 | nie | nie | 70.29 m² | 145,000.00 € | voľný | |
C1.1.04 | 2 | 51.82 m² | 1 | nie | nie | 153.28 m² | 198,000.00 € | voľný | |
C1.2.01 | 2 | 50.51 m² | 2 | áno | nie | 55.27 m² | 189,000.00 € | voľný | |
C1.2.02 | 2 | 52.01 m² | 2 | áno | nie | 56.77 m² | 189,000.00 € | voľný | |
C1.2.04 | 2 | 52.03 m² | 2 | áno | nie | 56.79 m² | 192,000.00 € | voľný | |
C1.3.02 | 2 | 52.41 m² | 3 | áno | nie | 70.23 m² | 209,000.00 € | voľný | |
D2.2.06 | 2 | 45.83 m² | 2 | áno | nie | 48.73 m² | 175,000.00 € | voľný | |
D1.2.06 | 2 | 45.83 m² | 2 | áno | nie | 48.73 m² | 175,000.00 € | rezervované | |
D2.2.05 | 3 | 60.73 m² | 2 | áno | nie | 65.49 m² | 225,000.00 € | voľný | |
D1.2.05 | 3 | 60.73 m² | 2 | áno | nie | 65.49 m² | 225,000.00 € | voľný | |
D2.2.04 | 3 | 60.73 m² | 2 | áno | nie | 65.49 m² | 225,000.00 € | voľný | |
D1.2.04 | 3 | 60.73 m² | 2 | áno | nie | 65.49 m² | 225,000.00 € | voľný | |
D2.2.03 | 3 | 60.84 m² | 2 | áno | nie | 65.6 m² | 225,000.00 € | voľný | |
D1.2.03 | 3 | 60.84 m² | 2 | áno | nie | 65.6 m² | 225,000.00 € | voľný | |
D2.2.02 | 3 | 63.78 m² | 2 | áno | nie | 68.54 m² | 235,000.00 € | voľný | |
D1.2.02 | 3 | 63.78 m² | 2 | áno | nie | 68.54 m² | 235,000.00 € | voľný | |
D2.2.01 | 3 | 43.22 m² | 2 | áno | nie | 43.22 m² | 172,000.00 € | voľný | |
D1.2.01 | 3 | 48 m² | 2 | áno | nie | 48 m² | 172,000.00 € | voľný | |
D2.1.06 | 2 | 46.22 m² | 1 | nie | áno | 49.12 m² | 169,000.00 € | voľný | |
D1.1.06 | 2 | 46.22 m² | 1 | nie | áno | 49.12 m² | 169,000.00 € | voľný | |
D1.1.04 | 3 | 60.67 m² | 1 | nie | nie | 112.42 m² | 229,000.00 € | voľný | |
D1.1.03 | 3 | 60.78 m² | 1 | nie | nie | 112.68 m² | 229,000.00 € | voľný | |
D1.1.02 | 3 | 64 m² | 1 | nie | nie | 85.61 m² | 225,000.00 € | voľný | |
D2.1.01 | 3 | 43.52 m² | 1 | nie | nie | 48.28 m² | 165,000.00 € | voľný | |
D1.1.01 | 3 | 43.52 m² | 1 | nie | nie | 48.28 m² | 165,000.00 € | voľný | |
C2.3.01 | 3 | 74.29 m² | 3 | áno | nie | 83.48 m² | 269,000.00 € | voľný | |
C3.3.01 | 3 | 74.29 m² | 3 | áno | nie | 83.48 m² | 269,000.00 € | voľný | |
C1.1.03 | 1 | 34.09 m² | 1 | nie | nie | 70.29 m² | 145,000.00 € | voľný | |
C3.1.01 | 2 | 50 m² | 1 | nie | nie | 109.83 m² | 192,000.00 € | voľný | |
C2.1.02 | 2 | 51.56 m² | 1 | nie | nie | 110.51 m² | 187,000.00 € | voľný | |
C3.1.02 | 2 | 51.56 m² | 1 | nie | nie | 110.51 m² | 187,000.00 € | voľný | |
C3.1.04 | 2 | 51.82 m² | 1 | nie | nie | 153.28 m² | 198,000.00 € | voľný | |
C2.2.01 | 2 | 50.51 m² | 2 | áno | nie | 55.27 m² | 189,000.00 € | voľný | |
C3.2.01 | 2 | 50.51 m² | 2 | áno | nie | 55.27 m² | 189,000.00 € | voľný | |
C2.2.02 | 2 | 52.01 m² | 2 | áno | nie | 56.77 m² | 189,000.00 € | voľný | |
C3.2.02 | 2 | 52.01 m² | 2 | áno | nie | 56.77 m² | 189,000.00 € | voľný | |
C2.2.03 | 1 | 34.09 m² | 1 | áno | nie | 38.85 m² | 139,000.00 € | voľný | |
C3.2.03 | 1 | 34.09 m² | 1 | áno | nie | 38.85 m² | 139,000.00 € | voľný | |
C2.2.04 | 2 | 52.03 m² | 2 | áno | nie | 56.79 m² | 192,000.00 € | voľný | |
C3.2.04 | 2 | 52.03 m² | 2 | áno | nie | 56.79 m² | 192,000.00 € | voľný | |
C2.2.05 | 2 | 50.36 m² | 2 | áno | nie | 55.12 m² | 192,000.00 € | voľný | |
C2.3.02 | 2 | 52.41 m² | 3 | áno | nie | 70.23 m² | 209,000.00 € | voľný | |
C3.3.02 | 2 | 52.41 m² | 3 | áno | nie | 70.23 m² | 209,000.00 € | voľný | |
C2.3.03 | 3 | 74.01 m² | 3 | áno | nie | 87.96 m² | 272,000.00 € | voľný | |
C1.3.03 | 3 | 74.01 m² | 3 | áno | nie | 87.96 m² | 272,000.00 € | voľný |
V ponuke nájdete 1, 2, 3 a 4-izbové byty s úžitkovou plochou od 38 m2 do 200 m2 so záhradkou alebo terasou. 50 vonkajších a 38 vnútorných parkovacích miest s elektromobilitou (D1 a D2). Výťahy, audiovrátnik na vstupe, systém jednotného kľúča, pripojenie internetu a televízie, solárne panely na ohrev TUV, príprava na chladenie a príprava na vonkajšie žalúzie, digitálne merače kúrenia, rekuperácie. 64 bytov a 16 rodinnych domov
V cene bytov sú zahrnuté obklady, sanita a dlažby v kúpeľni, parkety a interiérové dvere.
Podrobné informácie
Začiatok | 1.7.2023 |
---|---|
Ukončenie | 1.1.2025 |
Počet | 64 |
Výmera | 38 - 200 m² |
Počet poschodí | 3 |
Vlastníctvo | firemné |
Status | aktívne |
Odvoz odpadu | áno |
Voda | verejný vodovod |
Plyn | áno |
Internet | optika |
Vykurovanie | áno |
Garáž | áno |
---|---|
Výťah | áno |
Parkovanie | áno |
Inžinierske siete | áno |
Postavené z | tehla |
Zateplený objekt | áno |
Káblová televízia | áno |
Energetický certifikát | A |
Bezbariérový prístup | áno |
Okná | plastové |
Novostavba | áno |
Prom real consulting s. r. o.
Cajlanská 1912/14, Pezinok 902 01
Realitná kancelária je overeným členom ZRKS