29021x zobrazená v zozname / 632x zobrazená detailne / 211x zobrazená detailne tento mesiac
Ponúkame na predaj stavebné pozemky v lokalite Šibeničná hora 3. etapa. Šibeničná hora je novovytvorená lokalita, v ktorej sa nachádza 318 pozemkov, je v blízkosti mesta s jeho vybavenosťou a pracovnými možnosťami. Znakmi tejto lokality sú dostupnosť, nezávislosť a pokrokovosť. Šibeničná hora je lokalita pre všetkých, ktorí myslia dopredu na svoj komfort, na budúcnosť svojich detí, ako aj na strávenie pekných chvíľ v dôchodkovom veku.
Vaše hodnotenie ponuky
Zoznam nehnuteľností v projekte
Ponuka pozemkov
Číslo | Rozloha pozemku | Inž. siete | Voda | Elektrina | Plyn | Kanalizácia | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT-240 | 882 m² | áno | nie | áno | áno | Cena v RK | voľný | ||
RT-241 | 886 m² | áno | nie | áno | áno | Cena v RK | voľný | ||
RT-242 | 876 m² | áno | nie | áno | áno | Cena v RK | voľný | ||
RT-243 | 741 m² | áno | nie | áno | áno | Cena v RK | voľný | ||
RT-244 | 756 m² | áno | nie | áno | áno | Cena v RK | voľný | ||
RT-245 | 681 m² | áno | nie | áno | áno | Cena v RK | voľný | ||
RT-246 | 2119 m² | áno | nie | áno | áno | Cena v RK | voľný | ||
RT-247 | 814 m² | áno | nie | áno | áno | Cena v RK | voľný | ||
RT-248 | 727 m² | áno | nie | áno | áno | Cena v RK | voľný | ||
RT-249 | 2291 m² | áno | nie | áno | áno | Cena v RK | voľný | ||
RT-250 | 715 m² | áno | nie | áno | áno | Cena v RK | voľný | ||
RT-251 | 2599 m² | áno | nie | áno | áno | Cena v RK | voľný | ||
RT-252 | 715 m² | áno | nie | áno | áno | Cena v RK | voľný | ||
RT-253 | 715 m² | áno | nie | áno | áno | Cena v RK | voľný | ||
RT-254 | 668 m² | áno | nie | áno | áno | Cena v RK | voľný | ||
RT-255 | 702 m² | áno | nie | áno | áno | Cena v RK | voľný | ||
RT-256 | 870 m² | áno | nie | áno | áno | Cena v RK | voľný | ||
RT-257 | 665 m² | áno | nie | áno | áno | Cena v RK | voľný | ||
RT-258 | 659 m² | áno | nie | áno | áno | Cena v RK | voľný | ||
RT-259 | 876 m² | áno | nie | áno | áno | Cena v RK | voľný | ||
RT-260 | 646 m² | áno | nie | áno | áno | Cena v RK | voľný | ||
RT-261 | 672 m² | áno | nie | áno | áno | Cena v RK | voľný | ||
RT-262 | 710 m² | áno | nie | áno | nie | Cena v RK | voľný | ||
RT-263 | 669 m² | áno | nie | áno | áno | Cena v RK | voľný | ||
RT-264 | 680 m² | áno | nie | áno | áno | Cena v RK | voľný | ||
RT-265 | 608 m² | áno | nie | áno | áno | Cena v RK | voľný | ||
RT-266 | 589 m² | áno | nie | áno | áno | Cena v RK | voľný | ||
RT-267 | 573 m² | áno | nie | áno | áno | Cena v RK | voľný | ||
RT-268 | 574 m² | áno | nie | áno | áno | Cena v RK | voľný | ||
RT-276 | 699 m² | nie | nie | nie | nie | 90.00 €/m2 | voľný | ||
RT-277 | 656 m² | nie | nie | nie | nie | 90.00 €/m2 | voľný | ||
RT-278 | 644 m² | nie | nie | nie | nie | 90.00 €/m2 | voľný |
Šibeničná hora Vám ponúka 318 pozemkov o výmere od 190 m2 do 2599 m2 a plná občianská vybavenosť. V prvej a druhej etape sa vypredalo 193 pozemkov. V tretej etape Vám ponúkame 125 pozemkov. Pri voľbe územia sme vychádzali z požiadaviek súčasného človeka – mať nablízku mesto s jeho vybavenosťou a pracovnými možnosťami. Znakmi tohto projektu sú dostupnosť, nezávislosť a pokrokovosť. Šibeničná hora je projekt pre všetkých, ktorí myslia dopredu na svoj komfort, na budúcnosť svojich detí, ako aj na strávenie pekných chvíľ v dôchodkovom veku.
Mesto Stará Ľubovňa má mimoriadne zaujímavú históriu. Určuje ju poloha tesne na Slovensko – poľskom pohraničí a skutočnosť, že takmer počas štyroch storočí bol Ľubovniansky hrad administratívnym centrom 16 miest a mnohých dedín, ktoré uhorský kráľ Žigmund dal v roku 1412 do zálohy Poľským kráľom.
Mesto Stará Ľubovňa vzniklo na križovatke viacerých významných ciest (Kežmarok - Bardejov, spišský hrad – Starý Sacz, údolie riek Poprad a Dunajec), a tak sa rozvíjalo ako trhové mesto. Aj keď prvá písomná zmienka o meste Stará Ľubovňa pochádza z roku 1292, predpokladáme, že počiatky mesta siahajú do začiatku 13. Storočia. Dejiny mesta výrazne ovplyvnila existencia hradu, ktorý bol nad mestom postavený okolo roku 1307. Vďaka privilégiam získaným roku 1364 od uhorského kráľa Ľudovíta I. Veľkého sa mesto stalo slobodným kráľovským mestom, vymanilo sa z moci hradu a získalo aj trhové práva. Aj to ovplyvnilo stavebný vývoj mesta v nasledujúcom období.
Do roku 1960 a od roku 1968 je sídlom okresu. Vybudoval sa tu priemysel (Skrutkáreň, Vzorodev, Tehelňa, Mliekáreň, Tatranský podnik MH) a nové obytné štvrte.
Aj v 21 storočí vznikla v blízkosti centra mesta Stará Ľubovňa nová obytná zóna „Šibeničná hora.“ Svoju jedinečnosť prináša nielen v priorite mať svoje vlastné zázemie a bývanie na slnečných, rozľahlých pozemkoch, ale aj krásny pohľad na celú Starú Ľubovňu, ako aj na rozmanitú krásu Ľubovnianského hradu a Tatier.
Podrobné informácie
Začiatok | 4. kvartál 2024 |
---|---|
Ukončenie | 4. kvartál 2026 |
Počet | 125 |
Výmera | 190 - 2599 m² |
Status | aktívne |
Odvoz odpadu | áno |
Voda | verejný vodovod |
---|---|
Plyn | áno |
Kanalizácia | áno |
Inžinierske siete | áno |
Prístupová cesta | asfaltová cesta |
BENARD GROUP, s.r.o.
Obchodná 1961/5, Stará Ľubovňa 06401
Realitná kancelária je overeným členom ZRKS