HVIEZDNE BÝVANIE - PARADAJS CASSIOPEA
406479x zobrazená v zozname / 2126x zobrazená detailne / 222x zobrazená detailne tento mesiac
Vaše hodnotenie ponuky
Zoznam nehnuteľností v projekte
Ponuka bytov
Číslo | Počet izieb | Obytná plocha | Podlažie | Balkón/Lódžia | Terasa | Celková plocha | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A02-2 | 3 | 57.66 m² | 2 | áno | nie | 65.36 m² | Cena v RK | voľný | |
A03-2 | 1 | 28.05 m² | 2 | áno | nie | 35.75 m² | 0.00 € | rezervované | |
A07-3 | 2 | 43.16 m² | 3 | áno | nie | 51.71 m² | Cena v RK | voľný | |
A08-3 | 3 | 55.76 m² | 3 | áno | nie | 64.26 m² | Cena v RK | voľný | |
A09-4 | 3 | 51.8 m² | 4 | áno | nie | 60.4 m² | 0.00 € | rezervované | |
A05-3 | 3 | 51.8 m² | 3 | áno | nie | 60.4 m² | Cena v RK | voľný | |
A06-3 | 2 | 43.16 m² | 3 | áno | nie | 51.71 m² | Cena v RK | voľný | |
A04-2 | 3 | 55.76 m² | 2 | áno | nie | 64.26 m² | Cena v RK | voľný | |
A10-4 | 2 | 43.16 m² | 4 | áno | nie | 50.86 m² | Cena v RK | voľný | |
A11-4 | 2 | 43.16 m² | 4 | áno | nie | 50.86 m² | 0.00 € | rezervované | |
A12-4 | 3 | 55.76 m² | 4 | áno | nie | 64.26 m² | 0.00 € | rezervované | |
A01-2 | 3 | 51.8 m² | 2 | áno | nie | 60.4 m² | Cena v RK | voľný | |
B01-2 | 3 | 51.8 m² | 2 | áno | nie | 60.4 m² | Cena v RK | voľný | |
B02-2 | 3 | 57.66 m² | 2 | áno | nie | 65.36 m² | Cena v RK | voľný | |
B03-2 | 1 | 28.05 m² | 2 | áno | nie | 35.75 m² | 0.00 € | rezervované | |
B04-2 | 3 | 55.76 m² | 2 | áno | nie | 64.26 m² | Cena v RK | voľný | |
B05-3 | 3 | 51.8 m² | 3 | áno | nie | 60.4 m² | Cena v RK | voľný | |
B06-3 | 3 | 57.66 m² | 3 | áno | nie | 65.36 m² | Cena v RK | voľný | |
B07-3 | 1 | 28.05 m² | 3 | áno | nie | 36.75 m² | 0.00 € | rezervované | |
B08-3 | 3 | 55.76 m² | 3 | áno | nie | 64.26 m² | Cena v RK | voľný | |
B09-4 | 3 | 51.8 m² | 4 | áno | nie | 60.4 m² | Cena v RK | voľný | |
B10-4 | 2 | 43.16 m² | 4 | áno | nie | 51.71 m² | Cena v RK | voľný | |
B11-4 | 2 | 43.16 m² | 4 | áno | nie | 51.71 m² | 0.00 € | rezervované | |
B12-4 | 3 | 55.76 m² | 4 | áno | nie | 64.26 m² | 0.00 € | rezervované | |
A13-5 | 4 | 78.86 m² | 5 | nie | áno | 91.86 m² | 0.00 € | voľný | |
B13-5 | 4 | 78.86 m² | 5 | nie | áno | 91.86 m² | 0.00 € | voľný |
Predstavujeme Vám PARADAJS moderný rezidenčný projekt na vstupe do mesta Hlohovec. Ponúka všetky benefity, ktoré od moderného bytového komplexu očakávate. Výstavba zahŕňa 11 bytových domov, z ktorých každý nesie názov podľa hviezd, čo pridáva projektu unikátny charakter.
Na prízemí piatich bytových domov sa nachádzajú komerčné priestory so širokou škálou služieb a obchodov. Tieto priestory sú ideálne pre kaviarne, reštaurácie, obchody a iné prevádzky, ktoré iste prispejú k pohodlnému a plnohodnotnému životu v tejto novej štvrti. V šiestich bytových domoch budú na prízemí umiestnené byty so záhradkami, poskytujúce obyvateľom možnosť užívať si súkromie a pohodlie vlastného vonkajšieho priestoru.
Mesto Hlohovec sa nachádza v Trnavskom kraji. Je skvelým miestom na bývanie vďaka svojmu historickému a kultúrnemu bohatstvu. Má dobre rozvinutú infraštruktúru vrátane zdravotníckych zariadení, ZŠ, MŠ, nákupné možnosti. Veľmi dobrá dostupnosť do Trnavy a Bratislavy.
Vyznačuje sa aktívnym komunitným životom s pravidelnými kultúrnymi a spoločenskými podujatiami ktoré prispievajú k živej a priateľskej atmosfére. Ponúka pokojné a bezpečné prostredie ideálne pre rodiny s deťmi aj starších ľudí a hoci je menšie, poskytuje pracovné príležitosti v miestnych podnikoch s ľahkou dochádzkou do väčších miest.
- obklady a dlažby
- laminátové podlahy
- sanita v kúpelni ( WC, umývadlo, vaňa s batériou a sprchou prípadne presklenený sprchový kút)
- interiérové dvere + obložkové zárubne
Je to jednoduché. Po výbere bytu nasleduje rezervácia s platbou vo výške 4.500,-€. Následne, do 30 dní od rezervácie, je podpisovaná zmluva o budúcej kúpnej zmluve na byt s platbou vo výške 20% z ceny bytu (rezervačný poplatok sa započítava). Zostávajúcich 80% z ceny bytu je splatných až po kolaudácii.
Podrobné informácie
Začiatok | 2024 |
---|---|
Výmera | 35 - 79 m² |
Poschodie | 1 |
Počet poschodí | 5 |
Počet izieb | 1 |
Vlastníctvo | firemné |
Status | aktívne |
Odvoz odpadu | áno - separovaný |
Voda | verejný vodovod |
El. napätie | 230/400V |
Plyn | nie |
Kanalizácia | áno |
Internet | optika |
---|---|
Kúpeľňa | áno |
Vykurovanie | spoločné |
Balkón | áno |
Výťah | nie |
Parkovanie | vonkajšie |
Inžinierske siete | áno |
Postavené z | tehla |
Zateplený objekt | áno |
Energetický certifikát | A |
Okná | plastové |
Novostavba | áno |
TIMA Real, s.r.o.
Hlavná 26/34, Michalská pasáž, Trnava 917 01
Realitná kancelária je overeným členom ZRKS