POD RÁBLOM - BYTY BD1 SKOLAUDOVANÉ
702591x zobrazená v zozname / 8876x zobrazená detailne / 232x zobrazená detailne tento mesiac
Vaše hodnotenie ponuky
Zoznam nehnuteľností v projekte
Ponuka bytov
Číslo | Počet izieb | Obytná plocha | Podlažie | Balkón/Lódžia | Terasa | Celková plocha | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | 1 | 37.8 m² | 1 | nie | nie | 87.8 m² | 94,812.00 € | voľný | |
A02 | 1 | 33.9 m² | 1 | nie | nie | 83.9 m² | 87,090.00 € | voľný | |
B02 | 1 | 33.9 m² | 1 | nie | nie | 83.9 m² | 0.00 € | predané | |
B01 | 1 | 37.8 m² | 1 | nie | nie | 87.8 m² | 94,812.00 € | voľný | |
A03 | 3 | 58.1 m² | 2 | áno | nie | 61.6 m² | 0.00 € | predané | |
A04 | 1 | 37.8 m² | 2 | áno | nie | 41 m² | 0.00 € | predané | |
A05 | 2 | 54.2 m² | 2 | áno | nie | 57.7 m² | 0.00 € | predané | |
B05 | 2 | 54.2 m² | 2 | áno | nie | 57.7 m² | 0.00 € | predané | |
B04 | 1 | 37.8 m² | 2 | áno | nie | 41 m² | 0.00 € | predané | |
B03 | 2 | 58.1 m² | 2 | áno | nie | 61.6 m² | 0.00 € | predané | |
A06 | 2 | 58.1 m² | 3 | áno | nie | 61.6 m² | 0.00 € | predané | |
A07 | 1 | 37.8 m² | 3 | áno | nie | 41 m² | 0.00 € | predané | |
A08 | 2 | 54.2 m² | 3 | áno | nie | 57.7 m² | 107,012.00 € | voľný | |
B08 | 2 | 54.2 m² | 3 | áno | nie | 57.7 m² | 0.00 € | predané | |
B07 | 1 | 37.8 m² | 3 | áno | nie | 41 m² | 0.00 € | predané | |
B06 | 2 | 58.1 m² | 3 | áno | nie | 61.6 m² | 0.00 € | predané | |
A09 | 2 | 50.8 m² | 4 | áno | nie | 54 m² | 0.00 € | predané | |
A10 | 1 | 37.8 m² | 4 | áno | nie | 41 m² | 0.00 € | predané | |
A11 | 2 | 47.8 m² | 4 | áno | nie | 51.3 m² | 0.00 € | predané | |
B11 | 2 | 47.8 m² | 4 | áno | nie | 51.3 m² | 0.00 € | predané | |
B10 | 1 | 37.8 m² | 4 | áno | nie | 41 m² | 75,223.00 € | voľný | |
B09 | 2 | 50.8 m² | 4 | áno | nie | 54 m² | 0.00 € | predané |
Ak vás neláka ruch mesta, je najvyšší čas zamieriť do kľudnej lokality a získať v obklopení s prírodou pokojné bývanie s pocitom a atmosférou ozajstného domova.
Projekt POD RÁBLOM ponúka cenovo dostupné jedno, dvoj a trojizbové byty orientované na SV - JZ. Atraktívna lokalita pre rodiny s deťmi, aktívnych ľudí aj staršiu generáciu prináša moderné bývanie s množstvom príležitostí na trávenie voľného času.
Naši predkovia už pred viac ako sedemtisíc rokmi vedeli, kde je v povodí Váhu najvhodnejšia lokalita na bývanie.
Dvorníky, známe vinohradníctvom, sú najväčšou obcou v okrese a v starých listinách sa o Dvorničanoch píše, že je to ľud veselý a zábavný.
Plná občianska vybavenosť s dostupnosťou (supermarket, obecný úrad, športový areál) doslova pár krokov.
Dvorníky sú najväčšou obcou okresu a pre pokojné bývanie disponujú plnou občianskou vybavenosťou - MŠ, ZŠ, zdravotné stredisko, supermarket a pohostinstvá. Obec disponuje dobrým autobusovým spojením.
- obklady a dlažby
- laminátové podlahy
- sanita v kúpelni ( WC, umývadlo, vaňa s batériou a sprchou prípadne presklenený sprchový kút)
- interiérové dvere + obložkové zárubne
Je to jednoduché.
Po výbere bytu nasleduje rezervácia s platbou vo výške 2.500,-€. Následne, do 30 dní od rezervácie, je podpisovaná zmluva o budúcej kúpnej zmluve na byt s platbou vo výške 15% z ceny bytu (rezervačný poplatok sa započítava). Zostávajúcich 85% z ceny bytu je splatných až po kolaudácii.
Podrobné informácie
Začiatok | 02/2023 |
---|---|
Ukončenie | 2023 |
Počet | I. etapa - 22 bytov |
Výmera | 33 - 58 m² |
Aktuálny stav projektu | pripravené k výstavbe |
Poschodie | 1 |
Počet poschodí | 3 |
Počet izieb | 1 |
Vlastníctvo | firemné |
Status | aktívne |
Odvoz odpadu | áno - separovaný |
Voda | verejný vodovod |
El. napätie | 230/400V |
Plyn | nie |
Kanalizácia | áno |
---|---|
Internet | optika |
Kúpeľňa | áno |
Vykurovanie | spoločné |
Balkón | áno |
Výťah | nie |
Parkovanie | vonkajšie |
Inžinierske siete | áno |
Postavené z | Zmiešané |
Zateplený objekt | áno |
Energetický certifikát | A |
Okná | plastové |
Novostavba | áno |
TIMA Real, s.r.o.
Hlavná 26/34, Michalská pasáž, Trnava 917 01
Realitná kancelária je overeným členom ZRKS